Er du tidligere Phonect-kunde? Se priser for spesialnummer her.
ALLE TELETORG | OPPSTART | MINUTT |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | 0,29 | 0,29 |
811 - 814 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
815 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
820 - 820 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
820 1x xxx - 820 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
820 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
820 40 xxx | 20,00 | 2,49 |
820 41 xxx | 40,00 | 2,49 |
820 42 xxx | 60,00 | 2,49 |
820 43 xxx | 80,00 | 2,49 |
820 44 xxx | 160,00 | 2,49 |
820 45 4xx - 820 45 9xx | 24,00 | 2,49 |
820 46 4xx - 820 46 9xx | 48,00 | 2,49 |
820 47 xxx | 60,00 | 2,49 |
820 48 xxx | 80,00 | 2,49 |
820 49 xxx | 160,00 | 2,49 |
820 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
820 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
820 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
820 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
820 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
829 00 xxx - 829 09 xxx | 0,59 | 5,99 |
829 1x xxx - 829 2x xxx | 0,59 | 10,99 |
829 3x xxx | 0,59 | 5,99 |
829 40 xxx - 829 46 xxx | 0,59 | 2,49 |
829 47 xxx - 829 48 xxx | 2,99 | 2,49 |
829 49 xxx | 4,99 | 2,99 |
829 5x xxx | 0,59 | 6,99 |
829 6x xxx | 0,59 | 8,99 |
829 7x xxx | 0,59 | 12,99 |
829 8x xxx | 0,59 | 22,99 |
829 9x xxx | 0,59 | 27,99 |
85x xx xxx | 0,29 | 0,29 |
878 xx xxx | 0,00 | 0,44 |
880 xx xxx | 0,63 | 0,44 |
819 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
999 xx xxx | 0,59 | 0,50 |
Priser gjelder fra Norge til Teletorg, både fra mobil- og IP-telefoni.
Er du tidligere Phonect-kunde? Se øvrige priser her.
TJENESTE | ETABLERING | PRIS |
Datakort, per stk | 99 | 39 |
Tvillingkort, per stk | 99 | 29 |
Fri Tale EU | - | 99 |
Fri Tale Norden | - | 59 |
Fri Tale Skandinavia | - | 39 |
Faktura på e-post | - | 59 |
Faktura på papir | - | 99 |
Gjenåpning av stengt abonnement | 400 | - |
Erstatningssim | 250 | - |
Reservert nummer, per stk | 10 |
Er du tidligere Phonect-kunde? Se priser for spesialnummer her.
3- og 5-sifret | OPPSTART | MINUTT |
3-sifrede nummer | 0,29 | 0,29 |
5-sifrede nummer | 0,29 | 0,29 |
110, 112 og 113 | 0,00 | 0,00 |
175 Veirapport | 0,29 | 0,29 |
177 Ruteopplysning | 0,29 | 0,29 |
145 Feilmelding | 0,29 | 0,29 |
Opplyningstjenester | SETT OVER | OPPSTART | MINUTT |
1860 Opplysningen Samisk | 9,99 | 4,99 | 14,99 |
1870 Iptele | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1880 Opplysningen | 9,99 | 17,99 | 24,99 |
1881 Opplysningen | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1882 Opplysningen utland | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1883 Opplysningen | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1885 Opplysningen | 9,99 | 6,99 | 16,99 |
1888 Opplysningen | 9,99 | 29,99 | 9,99 |
1890 Opplysningen | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1899 Easyconnect | 9,99 | 14,99 | 24,99 |
1945 Nummeropplysning | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Priser gjelder fra Norge til spesialnummer, både fra mobil- og IP-telefoni.